開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
| ****交易中心 | ||
| **** | ||
| 結(jié)果公告 |
| 成交公示 | |
| 地塊編號:**** | |
| 地塊位置:**東十八區(qū),東為20米規(guī)劃路,南為沿江大道,西為創(chuàng)業(yè)路,地塊編號為B-e18-16-A號 | |
| 起始價(萬元):9881.0 | 競買保證金(萬元):1977.0 |
| 加價幅度(萬元):100.0 | 是否有底價:否 |
| 競得人:**** | 成交價(萬元):9881.0000 |
| 土地用途:住宅用地 | 土地面積(m2):25334.35 |
| 土地出讓年限:居住用地70年,商業(yè)用地40年 | 建筑密度(%):≤30%(其中住宅建筑密度≤25%) |
| 容積率:≤3(其中商業(yè)容積率≤0.3) | 綠地率(%):≥32% |
| 供地方式:出讓 | |