開啟全網商機
登錄/注冊
| 1 | **區縣道專養公路日常養護服務項目 | 服務招標 | ****200.00 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 2 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(鹿鄉鎮**村道路工程) | 施工招標 | ****454.72 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 3 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(鹿鄉鎮紅土村道路工程) | 施工招標 | ****733.49 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 4 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(**街道雙灣村道路工程) | 施工招標 | ****912.91 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 5 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(**鎮將軍村、太陽村、治國村、長炮村道路工程) | 施工招標 | ****024.70 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 6 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(奢嶺街道道路工程) | 施工招標 | ****658.96 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 7 | 2025年**區農村公路水毀道路工****社區、燒鍋村道路工程) | 施工招標 | ****494.87 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 8 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(鹿鄉鎮方家村道路工程) | 施工招標 | ****456.62 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 9 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(雙營鄉大營子村、魯家村、新勝村、黃金村道路工程) | 施工招標 | ****355.57 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 10 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(雙營鄉龐家村道路工程) | 施工招標 | ****503.70 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 11 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(山河街道佟家村、靠山村道路工程) | 施工招標 | ****967.04 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 12 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(山河街道八面石村道路工程) | 施工招標 | ****080.39 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 13 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(山河街道八面石村、大將村道路工程) | 施工招標 | ****209.63 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 14 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(雙營鄉大營子村、龐家村道路工程) | 施工招標 | ****026.56 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 15 | 2025年**區農村公路道路改造工程(**鎮長山村道路改造工程) | 施工招標 | ****386.53 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 16 | 2025年**區農村公路道路改造工程(**街道城郊村、**村道路工程) | 施工招標 | ****525.91 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 17 | 2025年**區農村公路道路改造工程(**街道楊家村、**村、黑魚村道路工程) | 施工招標 | ****685.42 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 18 | 2025年**區農村公路道路改造工程(齊家至**、齊家至張家、徐家至**道路改造工程) | 施工招標 | ****808.61 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 19 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(鹿鄉鎮鹿鄉村、王西村道路工程) | 施工招標 | ****898.13 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 20 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(鹿鄉鎮杏樹村、丁家村、石溪村道路工程) | 施工招標 | ****365.05 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 21 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(**街道宋家村、**村道路工程) | 施工招標 | ****897.03 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 22 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(山河街道三家子村道路工程) | 施工招標 | ****006.87 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 23 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(齊家鎮齊家村、郭家村、雙頂村道路工程) | 施工招標 | ****451.37 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 24 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(**鎮樺木村至齊瓦房村道路工程) | 施工招標 | ****629.12 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 25 | 2025年**區農村公路水毀道路工程(鹿鄉鎮崔家村道路工程) | 施工招標 | ****220.03 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 26 | 2025年**區農村公路道路改造工程(**鎮賀家村、樺木村、田家村道路改造工程) | 施工招標 | ****520.87 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 27 | 2025年**區農村公路道路改造工程(佟家至莊家道路改造工程) | 施工招標 | ****851.05 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 28 | 2025年**區農村公路道路改造工程(**至四屯道路改造工程) | 施工招標 | ****676.56 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 29 | 2025年**區農村公路道路改造工程(新湖至齊家道路改造工程) | 施工招標 | ****781.41 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 30 | 2025年**區農村公路道路改造工程(**鎮至陽平村道路改造工程) | 施工招標 | ****278.68 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 31 | 2025年**區農村公路道路改造工程(縣道新燒線、雙朝公路道路改造工程) | 施工招標 | ****750.00 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 32 | 2025年**區農村公路道路改造工程(**鎮板石環路道路改造工程) | 施工招標 | ****900.00 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 33 | 2025年**區農村公路道路改造工程(**街道常明村、尚家村道路改造工程) | 施工招標 | ****250.00 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 34 | 2025年**區農村公路****煤礦山道路工程) | 施工招標 | ****000.00 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 35 | 2025年**區農村公路道路改造工程(云山街道北山路至**街道宋家村道路改造工程) | 施工招標 | ****000.00 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 36 | 2025年**區農村公路道路改造工程(鹿鄉鎮丁家村、山河街道佟家至靠山道路改造工程) | 施工招標 | ****500.00 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 37 | 2025年**區農村公路道路改造工程(**鎮肚帶河村道路改造工程) | 施工招標 | ****000.00 | 2025年07月 | 是 | 否 | |
| 38 | 2025年**區農村公路道路改造工程(生命安全防護工程) | 施工招標 | ****000.00 | 2025年07月 | 是 | 否 |
本次公開的****政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。標書代寫